| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Универсал |
| Трансмиссия: | Автоматическая |
| Привод: | Полный |
| Экологический класс: | Евро-5 |
| Количество передач: | 6 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4810 |
| Ширина, мм: | 1900 |
| Высота, мм: | 1700 |
| Объем багажника, л: | 705 |
| Колесная база, мм: | 2815 |
| Дорожный просвет, мм: | 176 |
| Размер колес: | 255/45/R20 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Мощность, л.с.: | 179 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 2.5 |
| Объем топливного бака: | 67 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 232 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 10.3 |
| Топливо: | бензин АИ-95 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 12.3 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8.9 |