Внимание! Система начисления баллов может временно не распространяться на те марки (модели) а/м, по которым действуют акции производителя и Компании.
Марка автомобиля | Тип карты | Покупка автомобиля | Покупка дополнительного оборудования | Слесарный сервис | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(в % от стоимости автомобиля) | (в % от стоимости заказанного дополнительного | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | |||
Audi (Новосибирск) | Простая карта | 0,1% | 5% | 10% | 10% | |
VIP-карта | 0,2% | 7% | 20% | 20% | ||
Chevrolet | Простая карта | – | – | 8% | 8% | |
VIP-карта | – | – | 10% | 10% | ||
Chery | Простая карта | 0,5% | 5% | 8% | 8% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 15% | 15% | ||
Chevrolet Niva | Простая карта | 0,2% | 7% | 8% | 8% | |
VIP-карта | 0,5% | 10% | 10% | 10% | ||
Citroen | Простая карта | 0,5% | 10% | 5% | 0% | |
VIP-карта | 0,7% | 15% | 10% | 0% | ||
Datsun | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 10% | ||
Ford | Простая карта | 0,5% | 5% | 8% | 8% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Geely (Москва) | Простая карта | 1,0% | 15% | 10% | 10% | |
VIP-карта | 1,5% | 20% | 15% | 15% | ||
Geely (Екатеринбург) | Простая карта | 0,5% | 5% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Haval | Простая карта | 0,5% | 5% | 8% | 8% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Hyundai (Россия) | Простая карта | 0,5% | 10% | 11% | 11% | |
VIP-карта | 1,0% | 15% | 12% | 12% | ||
Hyundai (Казахстан) | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 10% | ||
Infiniti (Казахстан) | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 10% | ||
Kia (Россия, кроме Архангельска) | Простая карта | 0,5% | 10% | 15% | 15% | |
VIP-карта | 1,0% | 15% | 17% | 17% | ||
Kia (Архангельск) | Простая карта | 1,0% | 10% | 11% | 11% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 12% | 12% | ||
Lada | Простая карта | 0,5% | 5% | 8% | 8% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Lexus (Брянск) | Простая карта | – | – | 10% | 5% | |
VIP-карта | – | – | 15% | 10% | ||
Mazda (Россия, кроме Архангельска) | Простая карта | 0,2% | 7% | 11% | 11% | |
VIP-карта | 0,5% | 10% | 12% | 12% | ||
Mazda (Архангельск, Казахстан) | Простая карта | 1,0% | 10% | 11% | 11% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 12% | 12% | ||
Mitsubishi (Россия) | Простая карта | 0,2% | 2,5% | 5% | 2% | |
VIP-карта | 0,5% | 5% | 10% | 5% | ||
Mitsubishi (Казахстан) | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 2% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 5% | ||
Nissan (Москва) | Простая карта | 1,0% | 10% | 16% | 6% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 17% | 7% | ||
Nissan (Архангельск, Брянск, Казахстан) | Простая карта | 1,0% | 10% | 11% | 11% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 12% | 12% | ||
Nissan (Саратов) | Простая карта | 0,5% | 5% | 11% | 11% | |
VIP-карта | 0,7% | 10% | 12% | 12% | ||
Opel | Простая карта | – | – | 8% | 8% | |
VIP-карта | – | – | 10% | 10% | ||
Peugeot (Россия, кроме Ярославля) | Простая карта | 0,5% | 7% | 5% | 0% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 5% | ||
Peugeot (Ярославль) | Простая карта | 0,5% | 7% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Renault (Москва) | Простая карта | 0,2% | 7% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 0,5% | 10% | 10% | 10% | ||
Renault (Новосибирск) | Простая карта | 0,5% | 7% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Renault (Екатеринбург, Краснодар, Новокузнецк, Сургут) |
Простая карта | 0,5% | 5% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Skoda (Россия, кроме Ярославля) | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 10% | ||
Skoda (Ярославль) | Простая карта | 0,5% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,0% | 15% | 10% | 10% | ||
SsangYong | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 2,0% | 15% | 10% | 10% | ||
Suzuki (Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург) | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 10% | ||
Suzuki (Екатеринбург, Новокузнецк, Самара, Саратов) | Простая карта | 0,5% | 5% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Suzuki (Казахстан) | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 10% | ||
Toyota (Брянск) | Простая карта | 0,5% | 10% | 10% | 5% | |
VIP-карта | 0,7% | 15% | 15% | 10% | ||
Toyota (Новосибирск) | Простая карта | 0,2% | 5% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 0,5% | 7% | 7% | 7% | ||
Toyota (Челябинск) | Простая карта | 0,2% | 7% | 11% | 11% | |
VIP-карта | 0,5% | 10% | 12% | 12% | ||
Volkswagen (Москва) | Простая карта | 1% | 10% | 10% | 10% | |
VIP-карта | 1,2% | 12% | 12% | 12% | ||
Volkswagen (Новосибирск) | Простая карта | 0,5% | 7% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | ||
Volkswagen (Саратов) | Простая карта | 0,2% | 7% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 0,5% | 10% | 10% | 10% | ||
Volkswagen (Воронеж) | Простая карта | 0,2% | 7% | 5% 10% | 5% 10% | |
VIP-карта | 0,5% | 10% | 10% 15% | 10% 15% | ||
Volkswagen (Казахстан) | Простая карта | 1,0% | 10% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 10% | 10% | ||
УАЗ (Москва) | Простая карта | – | – | 5% | 5% | |
VIP-карта | – | – | 10% | 10% | ||
Exeed (Москва) | Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 5% | |
VIP-карта | 1% | 10% | 10% | 10% | ||
Премирование посредника при покупке автомобиля | ||||||
Россия | Простая карта | 2000 баллов | ||||
VIP-карта | ||||||
Казахстан | Простая карта | 10000 баллов | ||||
VIP-карта | ||||||
Прямые скидки владельцам обычных и VIP-карт на услуги службы эвакуации и техпомощи ГК "Автомир" | ||||||
Москва | Простая карта | 5% | ||||
VIP-карта | 10% |